fftmesh
| Option | Type | Default | Description |
|---|---|---|---|
| mater | Switch | material specification | |
| Gas | Boolean | 0 | a material |
| gas | Boolean | 0 | a material |
| SiO2 | Boolean | 0 | a material |
| sio2 | Boolean | 0 | a material |
| Oxide | Boolean | 0 | a material |
| oxide | Boolean | 0 | a material |
| SpOx | Boolean | 0 | a material |
| GateOx | Boolean | 0 | a material |
| HfO2 | Boolean | 0 | a material |
| hfo2 | Boolean | 0 | a material |
| Si3N4 | Boolean | 0 | a material |
| si3n4 | Boolean | 0 | a material |
| Nitride | Boolean | 0 | a material |
| nitride | Boolean | 0 | a material |
| Silicon | Boolean | 0 | a material |
| silicon | Boolean | 0 | a material |
| Si | Boolean | 0 | a material |
| Germanium | Boolean | 0 | a material |
| Germanium | Boolean | 0 | a material |
| Ge | Boolean | 0 | a material |
| SiGe | Boolean | 0 | a material |
| sige | Boolean | 0 | a material |
| SiliconGermaniu | Boolean | 0 | a material |
| SiliconGe | Boolean | 0 | a material |
| SiGermanium | Boolean | 0 | a material |
| 4HSiC | Boolean | 0 | a material |
| 4hsic | Boolean | 0 | a material |
| 6HSiC | Boolean | 0 | a material |
| 6hsic | Boolean | 0 | a material |
| 3CSiC | Boolean | 0 | a material |
| 3csic | Boolean | 0 | a material |
| GaN | Boolean | 0 | a material |
| gan | Boolean | 0 | a material |
| AlGaN | Boolean | 0 | a material |
| algan | Boolean | 0 | a material |
| AlN | Boolean | 0 | a material |
| aln | Boolean | 0 | a material |
| Polysilicon | Boolean | 0 | a material |
| poly | Boolean | 0 | a material |
| Poly | Boolean | 0 | a material |
| polySilicon | Boolean | 0 | a material |
| PolySilicon | Boolean | 0 | a material |
| polySi | Boolean | 0 | a material |
| PolySi | Boolean | 0 | a material |
| Polysi | Boolean | 0 | a material |
| Oxynitride | Boolean | 0 | a material |
| oxynitride | Boolean | 0 | a material |
| Photoresist | Boolean | 0 | a material |
| PR | Boolean | 0 | a material |
| pr | Boolean | 0 | a material |
| photoresist | Boolean | 0 | a material |
| Metal | Boolean | 0 | a material |
| metal | Boolean | 0 | a material |
| Niobium | Boolean | 0 | a material |
| Nb | Boolean | 0 | a material |
| niobium | Boolean | 0 | a material |
| niob | Boolean | 0 | a material |
| NiobiumOxide | Boolean | 0 | a material |
| NbOx | Boolean | 0 | a material |
| nioboxide | Boolean | 0 | a material |
| niobOxide | Boolean | 0 | a material |
| niobiumOxide | Boolean | 0 | a material |
| niobiumoxide | Boolean | 0 | a material |
| Aluminum | Boolean | 0 | a material |
| Al | Boolean | 0 | a material |
| Alum | Boolean | 0 | a material |
| alum | Boolean | 0 | a material |
| aluminum | Boolean | 0 | a material |
| AluminumOxide | Boolean | 0 | a material |
| AlOx | Boolean | 0 | a material |
| alumoxide | Boolean | 0 | a material |
| alumOxide | Boolean | 0 | a material |
| aluminumOxide | Boolean | 0 | a material |
| aluminumoxide | Boolean | 0 | a material |
| semi | Boolean | 0 | a material |
| Invisible | Boolean | 0 | a material |
| Insulator | Boolean | 0 | a material |
| inverse | Boolean | 0 | do inverse fft |
| nx | Int | 101 | number of x points |
| ny | Int | 101 | number of y points |
| nz | Int | 101 | number of z points |
| data | String | Tcl list of data fields |
Raw -help output
fftmesh Length Scale Default is microns which can be changed with the option command Name Type Default Information mater Switch material specification Gas Boolean 0 a material gas Boolean 0 a material SiO2 Boolean 0 a material sio2 Boolean 0 a material Oxide Boolean 0 a material oxide Boolean 0 a material SpOx Boolean 0 a material GateOx Boolean 0 a material HfO2 Boolean 0 a material hfo2 Boolean 0 a material Si3N4 Boolean 0 a material si3n4 Boolean 0 a material Nitride Boolean 0 a material nitride Boolean 0 a material Silicon Boolean 0 a material silicon Boolean 0 a material Si Boolean 0 a material Germanium Boolean 0 a material Germanium Boolean 0 a material Ge Boolean 0 a material SiGe Boolean 0 a material sige Boolean 0 a material SiliconGermanium Boolean 0 a material SiliconGe Boolean 0 a material SiGermanium Boolean 0 a material 4HSiC Boolean 0 a material 4hsic Boolean 0 a material 6HSiC Boolean 0 a material 6hsic Boolean 0 a material 3CSiC Boolean 0 a material 3csic Boolean 0 a material GaN Boolean 0 a material gan Boolean 0 a material AlGaN Boolean 0 a material algan Boolean 0 a material AlN Boolean 0 a material aln Boolean 0 a material Polysilicon Boolean 0 a material poly Boolean 0 a material Poly Boolean 0 a material polySilicon Boolean 0 a material PolySilicon Boolean 0 a material polySi Boolean 0 a material PolySi Boolean 0 a material Polysi Boolean 0 a material Oxynitride Boolean 0 a material oxynitride Boolean 0 a material Photoresist Boolean 0 a material PR Boolean 0 a material pr Boolean 0 a material photoresist Boolean 0 a material Metal Boolean 0 a material metal Boolean 0 a material Niobium Boolean 0 a material Nb Boolean 0 a material niobium Boolean 0 a material niob Boolean 0 a material NiobiumOxide Boolean 0 a material NbOx Boolean 0 a material nioboxide Boolean 0 a material niobOxide Boolean 0 a material niobiumOxide Boolean 0 a material niobiumoxide Boolean 0 a material Aluminum Boolean 0 a material Al Boolean 0 a material Alum Boolean 0 a material alum Boolean 0 a material aluminum Boolean 0 a material AluminumOxide Boolean 0 a material AlOx Boolean 0 a material alumoxide Boolean 0 a material alumOxide Boolean 0 a material aluminumOxide Boolean 0 a material aluminumoxide Boolean 0 a material semi Boolean 0 a material Invisible Boolean 0 a material Insulator Boolean 0 a material inverse Boolean 0 do inverse fft nx Int 101 number of x points ny Int 101 number of y points nz Int 101 number of z points data String Tcl list of data fields
Examples:
Test/Coverage/cov_fftmesh.tclTest/fft/fft_test.tcl